日期 | 时间 | 联赛 | 主队 | 盘口 | 客队 | 推荐 | 比分 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-24 | 04:00 | 國際友誼 | 尼日利亞 | 受平/半 | 塞內加爾 | 尼日利亞 | 1-1 | 赢盘 |
03-24 | 04:00 | 巴聖錦標 | 哥連泰斯 | 一/球半 | 巴西紅牛 | 巴西紅牛 | 1-1 | 赢盘 |
03-23 | 03:15 | 球會友誼 | 飛燕諾 | 球半 | 多德勒支 | 飛燕諾 | 2-0 | 赢盘 |
03-23 | 02:30 | 國際友誼 | 烏拉圭U20 | 平手 | 阿根廷U20 | 阿根廷U20 | 0-1 | 赢盘 |
03-23 | 01:00 | 國際友誼 | 捷克 | 球半 | 立陶宛 | 捷克 | 3-0 | 赢盘 |
03-22 | 03:45 | 英甲 | 高雲地利 | 平/半 | 維爾港 | 維爾港 | 2-1 | 输盘 |
03-22 | 03:45 | 英甲 | 牛津聯 | 平手 | 保頓 | 保頓 | 2-4 | 赢盘 |
03-22 | 02:00 | 巴聖錦標 | 聖安德雷 | 受半球 | 邦迪比達 | 聖安德雷 | 3-3 | 赢盘 |
03-21 | 03:00 | 阿乙 | 新芝加哥 | 半球 | 聖馬丁圖庫曼 | 新芝加哥 | 1-0 | 赢盘 |
03-21 | 03:00 | 阿乙 | 阿爾馬格羅 | 平/半 | 費羅卡利 | 費羅卡利 | 0-1 | 赢盘 |
03-21 | 03:00 | 丹麥甲 | 洛斯基德 | 受平/半 | 霍布羅 | 霍布羅 | 1-2 | 赢盘 |
03-19 | 22:15 | 英超 | 熱刺 | 一球 | 修咸頓 | 熱刺 | 2-1 | 平盘 |
03-19 | 22:00 | 意甲 | 卡利亞里 | 受一球 | 拉素 | 卡利亞里 | 0-0 | 赢盘 |
03-19 | 22:00 | 意甲 | 博洛尼亞 | 平/半 | 切禾 | 博洛尼亞 | 4-1 | 赢盘 |
03-18 | 23:00 | 英甲 | 修安聯 | 平/半 | 華素爾 | 修安聯 | 3-2 | 赢盘 |
共249页 第248页 共检索到3723条相关信息 |